Raumpläne
Seminarräume/Aufteilung| Mögliche Bestuhlungen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Raum | Fläche in m² | L x B x H | U-Form | Parlament |
Kino- bestuhlung |
Sesselkreis | ||||||
| Streif | 72 m² | 9 x 8 x 3,25 | 18 | 23 | 40 | 20 | ||||||
| Asten | 43 m² | 9 x 4,8 x 3,25 | 18 | 20 | 36 | 20 | ||||||
| Streif+Asten | 115 m² | 9 x 12 x 3,25 | 26 | 46 | 80 | 30 | ||||||
| Jufen | 25 m² | 5,3 x 4,8 x 3,25 | 11 | 15 | ||||||||
| Giggling | 25 m² | 5,3 x 4,8 x 3,25 | 11 | 15 | ||||||||
| Jufen + Giggling | 51 m² | 5,3 x 9,5 x 3,25 | 20 | 21 | 51 | 23 | ||||||
|
Streif+Asten+ Jufen+Giggling |
188 m² | 76 | 145 | |||||||||
| Kaminzimmer | 40 m² | 7,1 x 5,7 x 2,35 | 12 | 18 | 30 | 20 | ||||||
Raumgliederung




